PONIEDZIAŁEK
| 1. | 8:10 – 8:55 | matematyka | sala 4 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | język angielski | sala 3 |
| 3. | 10:00- 10:45 | język polski | sala 3 |
| 4. | 10:50 – 11:35 | geografia | sala 3 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | informatyka | sala 4 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | wych. fiz. | sala 1 |
| 7. | 13:45 – 14:30 | wych. fiz. | sala 1 |
WTOREK
| 1. | 8:10 – 8:55 | zajęcia z wychowawcą | sala 4 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | biologia | sala 3 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | matematyka | sala 4 |
| 4. | 10:50 – 11:35 | plastyka | sala 8 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | historia | sala 3 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | religia | sala 8 |
| 7. | 13:45 – 14:30 | GDD | sala 3 |
ŚRODA
| 1. | 8:10 – 8:55 | język polski | sala 4 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | język polski | sala 4 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | język angielski | sala 4 |
| 4. | 10:50 – 11:35 | matematyka | sala 7 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | technika | sala 9 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | świetlica | |
CZWARTEK
| 1. | 8:10 – 8:55 | język polski | sala 9 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | język angielski | sala 9 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | historia | sala 4 |
| 4. | 10:50 – 11:35 | matematyka | sala 4 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | muzyka | sala 3 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | świetlica | |
PIĄTEK
| 1. | 8:10 – 8:55 | język polski | sala 4 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | wych. fiz. | sala 1 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | wych. fiz. | sala 1 |
| 4. | 10:50 – 11.35 | religia | sala 4 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | wych. do życia w rodzinie | sala 4 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | świetlica | |