PONIEDZIAŁEK
| 1. | 8:10 – 8:55 | wych.-fiz. | sala 1 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 4. | 10:50- 11:35 | edukacja informatyczna | sala 4 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | świetlica |
WTOREK
| 1. | 8:10 – 8:55 | edukacja plastyczna | sala 7 |
| 2. | 9:05- 9:50 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 4. | 10:50 – 11:35 | wych. fiz. | sala 1 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | religia | sala 8 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | świetlica |
ŚRODA
| 1. | 8:10 – 8:55 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | wych.-fiz. | sala 1 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | edukacja muzyczna | sala 7 |
| 4. | 10:50 – 11:35 | religia | sala 7 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 6. | 12:50 – 13:35 | świetlica |
CZWARTEK
| 1. | 8:10 – 8:55 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 3. | 10:00 – 10:45 | edukacja językowa język angielski | sala 7 |
| 4. | 10:50 – 11:35 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 5. | 11:55 – 12:40 | ||
| 6. | 12:50 – 13:35 | świetlica |
PIĄTEK
| 1. | 8:10 – 8:55 | edukacja językowa język angielski | sala 7 |
| 2. | 9:05 – 9:50 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 3. | 10:00- 10:45 | edukacja wczesnoszkolna | sala 7 |
| 4. | 10:50- 11:35 | GDD | sala 7 |
| 5. | 11.55-12.40 | świetlica | |
| 6. | 12.50-13.35 | świetlica |
